Fowlkes, Charles Samuel
| Birth Name | Charles Samuel Fowlkes 1 |
| Gender | male |
Events
| Birth | Feb 4, 1868; NC |
| Death | 1946 |
Parents
| Father | Charles Grannison Fowlkes | b. Jul 24, 1822 | d. Feb 10, 1913 |
| Mother | Amanda Melvina Toliver | b. Feb 25, 1824 | d. May 22, 1905 |
| Siblings | Columbus Toliver Fowlkes | b. Jan 2, 1847 | d. Apr 9, 1920 |
| Patience Frances Fowlkes | b. Jul 1, 1848 | ||
| Rebecca Caroline Fowlkes | b. Aug 4, 1850 | ||
| Tobytha Amanda Fowlkes | b. Oct 28, 1852 | d. Apr 22, 1932 | |
| Phoebe Elizabeth Fowlkes | b. Sep 23, 1854 | d. Apr 21, 1942 | |
| Nancy Emma Fowlkes | b. Feb 2, 1857 | d. Jan 19, 1859 | |
| William Andrew Jackson Fowlkes | b. Jan 1, 1859 | d. Jul 15, 1926 | |
| Amanda Genevia Fowlkes | b. Apr 10, 1868 | d. May 16, 1945 | |
| Sarah Ann Fowlkes | b. Apr 16, 1871 | d. Jan 7, 1941 | |
Families
| Wife | Anna Virginia Thompson | b. 1875 | d. 1964 |
| _STAT | |||
| Marriage | 1898; MO | ||
Source References
| 1. | 1870 Federal Census, Prather's Creek Twp, Alleghany Co, North Carolina Page: family 35 Confidence: Normal |
